(截至2007年10月22日16:00)
市民投票中奖电话
4036××36
7991××00
139083××145
131010××886
131323××166
5292××99
6806××14
138083××014
5267××66
6878××50
请中奖读者一周内(过时作废),凭手机和身份证到渝中区较场口大元广场一楼重庆晚报经营管理部领取奖品,座机用户请带上缴费发票。咨询电话63907264。
自然景观篇(30)
编号 名称 票数百分比% 名次 升降
30 阿依河 14.31 1 -
05 巫山小三峡 10.89 2 -
29 长寿湖 9.88 3 ↑
01 天生三硚 7.86 4 ↓
11 南山风景区 6.25 5 ↓
02 雪玉洞 5.24 6 ↓
13 金佛山 4.84 7 ↓
09 黄水公园 4.03 8 ↓
07 黑山谷 3.83 9 ↓
25 万盛石林 3.83 9 -
21 小南海 3.02 10 -
16 桃花源 2.62 11 -
04 芙蓉洞 2.42 12 -
06 古剑山 2.22 13 ↓
03 天坑地缝 2.02 14 ↓
28 乌江画廊 2.02 14 ↑
12 四面山 1.81 15 ↓
22 青龙瀑布 1.61 16 ↓
26 仙女山 1.61 16 ↓
23 圣灯山 1.41 17 ↓
24 统景温泉 1.41 17 ↓
14 夔门 1.21 18 ↓
27 神女峰 1.21 18 ↓
19 缙云山 1.01 19 ↓
15 百里竹海 0.81 20 ↓
18 茶山竹海 0.81 20 ↓
20 佛图关 0.81 20 ↓
10 金刀峡 0.60 21 ↓
08 红池坝 0.40 22 ↓
17 南温泉
44 大足石刻 29.67 1 -
36 移民新城 22.90 2 -
47 涞滩古镇 6.89 3 ↑
46 龚滩古镇 6.31 4 ↑
45 湖广会馆 4.56 5 ↓
40 石宝寨 3.62 6 ↓
60 重庆夜景 2.57 7 ↓
56 边城古渡 2.34 8 -
43 独钓中原 1.64 9 ↑
39 白鹤梁 1.52 10 ↓
61 重庆轻轨 1.52 10 -
62 观音桥步行街 1.52 10 -
32 解放碑广场 1.40 11 ↓
33 人民广场 1.40 11 ↓
42 磁器口 1.17 12 ↓
48 丰都鬼城 1.17 12 ↓
64 茶园新区 1.17 12 -
31 红岩景观 1.05 13 ↓
41 朝天门 1.05 13 ↓
38 奉节白帝城 0.93 14 ↓
55 张飞庙 0.82 15 ↓
35 南滨路 0.58 16 ↓
50 双江古镇 0.58 16 ↓
51 西沱古镇 0.58 16 ↓
53 中山古镇 0.58 16 ↓
52 两江桥都 0.47 17 ↓
63 重庆空港 0.47 17 ↑
34 洪崖洞 0.35 18 ↓
54 野生动物园 0.35 18 ↓
37 双桂堂 0.23 19 ↓
49 华岩寺 0.23 19 ↓
59 龙潭古镇 0.23 19 ↑
58 重庆映像 0.12 20 ↓
57 宁厂古镇
编号 名称 票数百分比% 名次 升降
人文景观篇(34)
投票方法
1、入围候选景区统一编号,直到评选揭晓,景区编号不变;
2、短信、声讯投票不限制投票次数,作为60进30评选依据;
3、网络投票中单一IP每天限投12票,该投票不计入评选票数,只作为该次评选活动网络人气排行榜之用。
4、投票方法:
短信投票:手机用户编辑短信A加景点编号(比如A01)移动发送到106583331,小灵通和联通用户发送到1062014882(1元/条,不含运营商通信费)。
声讯投票:电信固话及小灵通用户拨打966114按语音提示进行投票(2元/分钟,不含通信费。)