股票代码 股票简称 当前系数 1月前系数
002030 达安基因 3.00 2.33
002031 巨轮股份 1.59 1.66
002032 苏泊尔 1.26 1.24
002033 丽江旅游 1.77 1.94
002035 华帝股份 2.00 2.00
002036 宜科科技 2.38 2.43
002037 久联发展 2.00 1.66
002038 双鹭药业 1.59 1.40
002039 黔源电力 3.00 3.00
000158 常山股份 1.50 2.50
002085 万丰奥威 2.00 2.50
001696 宗申动力 1.67 2.00
601328 交通银行 2.30 2.73
000028 一致药业 1.20 1.40
600888 新疆众和 1.30 1.50
60050 天威保变 2.40 2.75
000001 深发展A 2.00 2.29
资料来源:证券通