股票代码 股票名称 跌停日 1周涨幅
000982 S*ST雪绒 3、4、5 -9.96%
000668 S武石油 4、5 -9.14%
600877 中国嘉陵 3 -11.47%
000909 数源科技 3 -10.00%
20053 沙隆达B 3 -8.95%
900917 海欣B股 3 -6.72%
600747 大显股份 3 -5.70%
000908 S天1科 2 -5.35%
600184 新华光 3 -3.61%
000788 西南合成 3 -1.94%
000665 武汉塑料 3 -1.78%
900920 上柴B股 3 6.53%
600763 通策医疗 3 7.56%
资料来源:上海证券报