股票代码 公司名称 当前预测 1月前预测
600894 广钢股份 0.1134 0.0628
600072 江南重工 0.1839 0.1154
600166 福田汽车 0.5200 0.3827
600815 厦工股份 0.3388 0.2800
600016 民生银行 0.3978 0.3453
600581 八一钢铁 0.4500 0.4000
000589 黔轮胎A 0.3861 0.3450
600409 三友化工 0.4522 0.4048
600418 江淮汽车 0.4219 0.3792
600569 安阳钢铁 0.4627 0.4174
600888 新疆众和 1.0206 1.0673
600416 湘电股份 0.4111 0.4302
000550 江铃汽车 0.7296 0.7670
600202 哈空调 0.6717 0.7144
600290 华仪电气 0.6629 0.7066
002029 七匹狼 0.4197 0.4509
002084 海鸥卫浴 0.8893 0.9588
000581 威孚高科 0.3422 0.3721
600159 大龙地产 0.2567 0.2850
000959 首钢股份 0.250 0.2867
002018 华星化工 0.5121 0.5098
002019 鑫富药业 1.0833 0.8452
资料来源:证券通