股票代码 股票名称 涨停日 1周涨幅
000692 *ST惠天1 1、2、3、4、5 27.76%
600137 *ST浪莎 1、2、3、4、5 27.65%
600614 ST鼎立 1、2、3、4、5 27.61%
600984 *ST建机 1、2、3、4、5 27.58%
600385 *ST金泰5 1、2、3、4、5 27.51%
000990 诚志股份 2、3、4、5 46.39%
600699 *ST得亨 1、2、4、5 26.89%
000058 *ST赛格 1、2、4、5 24.29%
00055 *ST太光 1、2、3、4 23.66%
600090 ST啤酒花 1、2、3、5 22.15%
900907 ST鼎立B 1、2、4、5 21.81%
600211 S藏药业 1、2、3、4 21.53%
200058 *ST赛格B 1、2、4、5 18.79%
600272 开开实业 1、3、4 45.34%
001696 宗申动力 1、3、4 37.26%
600738 兰州民百 1、2、4 34.38%
600346 大橡塑 1、2、3 31.50%
600301 南化股份 2、4、5 27.95%
600217 *ST秦岭 1、4、5 24.80%
000979 ST科苑 1、2、3 18.62%
600093 *ST禾嘉 3、4、5 15.86%
000981 SST兰光 3、4、5 15.75%
60052 *ST方兴 1、2、3 12.95%
600706 *ST长信 1、4、5 10.33%
600481 双良股份 1、2 39.44%
资料来源:上海证券报