股票代码 股票简称 当前预测 1月前预测
000501 鄂武商A 0.2349 0.2377
000504 赛迪传媒 0.096 0.11
000511 银基发展 0.2739 0.2778
000513 丽珠集团 0.716 0.6136
000527 美的电器 0.7556 0.6743
000516 开元控股 0.4725 0.4633
000520 长航凤凰 0.2767 0.1973
000522 白云山A 0.2733 0.2456
综合评级调整的个股
股票代码 股票简称 当前系数 1月前系数
000410 沈阳机床 1.79 1.59
000417 合肥百货 2.05 2.05
000419 通程控股 1.00 1.00
000422 湖北宜化 1.69 1.52
000423 东阿阿胶 1.10 1.11
000428 华天酒店 3.00 2.00
000429 粤高速A 2.50 2.67
000488 晨鸣纸业 1.79 1.75
数据来源:证券通