名次 编号 企业名称 票数
1 69 重庆市城市建设投资公司 1636638
2 1 太极集团有限公司 1606023
3 59 西南铝业(集团)有限责任公司 1592395
4 14 重庆商社集团 1153482
5 43 重庆医药股份有限公司 1144060
6 16 重庆钢铁股份有限公司 975895
7 3 重庆长安汽车股份有限公司 627847
8 5 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 600801
9 18 重庆啤酒(集团)有限责任公司 579448
10 45 重庆渝开发股份有限公司 523922
11 22 重庆诗仙太白集团 498734
12 26 重庆涪陵榨菜(集团)有限公司 492943
13 6 重庆出版集团公司 490358
14 29 中冶赛迪工程技术股份有限公司 483355
15 34 中国移动通信集团重庆有限公司 482590
16 38 重庆市商业银行 482360
17 11 重庆小天鹅投资(控股)集团 475731
18 52 重庆天友乳业股份有限公司 475695
19 58 重庆沁园集团实业有限公司 475676
20 39 重庆市电信有限公司 475005
21 73 重庆中药二厂 472013
22 84 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司 471174
23 2 重庆力帆实业(集团)有限公司 409499
24 67 中国联通重庆分公司 366246
25 33 中国网络通信集团公司重庆市分公司 220624
26 9 重庆龙湖地产发展有限公司 205845
27 17 重庆美心(集团)有限公司 200637
28 19 重庆陶然居饮食文化集团 200631
29 80 建设集团 122132
30 4 重庆庆铃汽车(集团)有限公司 120812
31 12 重庆金科实业(集团)有限公司 120749
32 65 重庆科瑞制药有限责任公司 117963
名次 编号 企业名称 票数
33 25 重庆谭木匠工艺品有限公司 100699
34 7 重庆宗申集团 100643
35 41 重庆泰山电线电缆有限责任公司 100446
36 23 中国石化集团四川维尼纶厂 81256
37 81 重庆电力公司 81125
38 40 重庆富侨保健服务有限公司 80631
39 61 重庆金夫人实业有限公司 61027
40 86 中国核工业建峰化工总厂 50640
41 8 重庆恒通客车有限公司 40143
42 77 重庆博赛矿业集团有限公司 30075
43 74 铃木 27600
44 35 奥康 25688
45 53 重庆市迪马实业股份有限公司 24658
46 10 重庆华宇物业集团有限公司 24623
47 66 重庆万里蓄电池股份有限公司 24576
48 64 重庆潍柴发动机厂 24311
49 90 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 24279
50 49 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 24082
51 44 西南合成制药股份有限公司 23600
52 20 西南医院 22439
53 15 重庆鲁能开发(集团)有限公司 21374
54 42 重庆科而士实业(集团)有限公司 18264
55 97 重庆高格装饰有限公司 13551
56 60 保利(重庆)投资实业有限公司 10987
57 76 秦妈火锅 8068
58 37 福物 7122
59 83 重庆红岩汽车公司 2085
60 13 重庆隆鑫控股有限公司 1648
61 85 重庆思达化工机械有限公司 662
62 88 重庆建工集团有限责任公司 505
63 68 重庆四维瓷业集团股份有限公司 386
64 91 重庆药友制药有限责任公司 341
名次 编号 企业名称 票数
65 31 重庆金算盘软件(集团)有限公司 300
66 54 重庆力可达电池有限公司/重庆电池总厂 260
67 24 重庆川仪总厂有限公司 228
68 46 重庆华安楼宇 207
69 30 赛博 192
70 82 重庆市土地中心 190
71 51 金山集团 181
72 32 同创 169
73 103 重庆新杰服装有限公司 143
74 48 重庆康明斯发动机有限公司 132
75 72 重庆市水务集团 126
76 55 重庆广电集团 111
77 63 重庆华邦制药股份有限公司 89
78 99 重庆创美餐饮有限公司 86
79 50 重庆北站 85
80 93 重庆德庄实业集团 79
81 47 民生集团 79
82 98 重庆江北机械厂 74
83 100 重庆雅圣日化有限公司 73
84 56 娃哈哈有限公司 72
85 94 重庆轨道交通总公司 71
86 27 金源酒店 66
87 102 重庆黛靓日化厂 62
88 95 重庆胜峰保洁服务有限公司 61
89 78 重庆渝富资产管理公司 58
90 89 重庆海彬工业有限公司 57
91 87 重庆露凝香食品有限公司 55
92 28 名匠 55
93 101 重庆长途汽车运输(集团)有限公司 53
94 70 澳林公司 53
95 92 重庆高尔夫俱乐部有限公司 51
96 71 重庆远志大物流有限公司 49
97 75 重庆兴洋国际货物运输有限公司 49