名次 编号 企业名称 票数
1 69 重庆市城市建设投资公司 773863
2 59 西南铝业(集团)有限责任公司 676457
3 96 西南药业股份有限公司 557356
4 1 重庆太极实业(集团)股份有限公司 276781
5 39 重庆市电信有限公司 185001
6 6 重庆出版集团公司 183250
7 3 重庆长安汽车股份有限公司 177813
8 14 重庆商社集团新世纪百货公司 174339
9 120 重庆啤酒(集团)有限责任公司 168914
10 45 重庆渝开发股份有限公司 166217
11 62 重庆和平药房连锁有限责任公司 165395
12 79 西南政法 123970
13 43 重庆医药股份有限公司 115947
14 65 重庆科瑞制药有限责任公司 68279
15 36 重庆大学 41497
16 44 西南合成制药股份有限公司 23588
17 67 中国联通重庆分公司 16239
18 57 重庆桐君阁股份有限公司 13999
19 60 保利(重庆)投资实业有限公司 10662
20 34 中国移动通信集团重庆有限公司 7587
21 2 重庆力帆实业(集团)有限公司 6645
22 22 重庆诗仙太白集团 5973
23 9 重庆龙湖地产发展有限公司 5812
24 26 重庆涪陵榨菜(集团)有限公司 5612
25 76 秦妈火锅 5400
26 37 福物 4457
27 84 重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司 2236
28 73 重庆中药二厂 1881
29 29 中冶赛迪工程技术股份有限公司 1380
30 38 重庆市商业银行 1350
31 23 中国石化集团四川维尼纶厂 1245
32 35 奥康 759
33 81 重庆电力公司 736
34 21 中国重庆百货大楼股份有限公司 721
名次 编号 企业名称 票数
35 80 建设集团 713
36 16 重庆钢铁股份有限公司 645
37 52 重庆天友乳业股份有限公司 644
38 61 重庆金夫人实业有限公司 641
39 11 重庆小天鹅投资(控股)集团 639
40 58 重庆沁园集团实业有限公司 637
41 4 重庆庆铃汽车(集团)有限公司 636
42 86 中国核工业建峰化工总厂 635
43 17 重庆美心(集团)有限公司 632
44 7 重庆宗申集团 631
45 40 重庆富侨保健服务有限公司 628
46 12 重庆金科实业(集团)有限公司 627
47 19 重庆陶然居饮食文化集团 624
48 33 中国网络通信集团公司重庆市分公司 623
49 10 重庆华宇物业集团有限公司 621
50 5 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 620
51 13 重庆隆鑫控股有限公司 619
52 25 重庆谭木匠工艺品有限公司 618
53 88 重庆建工集团有限责任公司 501
54 41 重庆泰山电线电缆有限责任公司 442
55 15 重庆鲁能开发(集团)有限公司 413
56 68 重庆四维瓷业集团股份有限公司 379
57 64 重庆潍柴发动机厂 309
58 31 重庆金算盘软件(集团)有限公司 298
59 20 西南医院 290
60 42 重庆科而士实业(集团)有限公司 261
61 54 重庆力可达电池有限公司/重庆电池总厂 258
62 90 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 237
63 24 重庆川仪总厂有限公司 219
64 30 赛博 191
65 51 金山集团 178
66 91 重庆药友制药有限责任公司 173
67 32 同创 159
68 53 重庆市迪马实业股份有限公司 157
名次 编号 企业名称 票数
69 74 铃木 149
70 8 重庆恒通客车有限公司 138
71 48 重庆康明斯发动机有限公司 131
72 72 重庆市水务集团 123
73 55 重庆广电集团 107
74 63 重庆华邦制药股份有限公司 87
75 49 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 79
76 50 重庆北站 79
77 66 重庆万里蓄电池股份有限公司 74
78 93 重庆德庄实业集团 73
79 56 娃哈哈有限公司 71
80 83 重庆红岩汽车公司 71
81 121 重庆江北机械厂 68
82 95 重庆胜峰保洁服务有限公司 60
83 97 重庆高格装饰有限公司 58
84 78 重庆渝富资产管理公司 56
85 47 民生集团 56
86 89 重庆海彬工业有限公司 56
87 130 重庆黛靓日化厂 55
88 94 重庆轨道交通总公司 55
89 27 金源酒店 55
90 46 重庆华安楼宇 53
91 77 重庆博赛矿业集团有限公司 53
92 70 澳林公司 51
93 28 名匠 51
94 128 重庆长途汽车运输(集团)有限公司 51
95 115 重庆露凝香食品有限公司 50
96 82 重庆市土地中心 50
97 113 重庆兴洋国际货物运输有限公司 48
98 119 重庆高尔夫俱乐部有限公司 47
99 112 重庆远志大物流有限公司 47
100 124 重庆创美餐饮有限公司 43
101 114 重庆思达化工机械有限公司 40
102 127 重庆雅圣日化有限公司 39
103 131 重庆新杰服装有限公司 23