名次 编号 企 业 名 称 投票数
1 069 重庆市城市建设投资公司 380238
2 059 西南铝业(集团)有限责任公司 183692
3 062 重庆和平药房连锁有限责任公司 66588
4 043 重庆医药股份有限公司 50012
5 006 重庆出版集团公司 45938
6 001 重庆太极实业(集团)股份有限公司 42788
7 044 西南合成制药股份有限公司 23587
8 065 重庆科瑞制药有限责任公司 19460
9 003 重庆长安汽车股份有限公司 19296
10 014 重庆商社集团新世纪百货公司 19274
11 057 重庆桐君阁股份有限公司 12225
12 036 重庆大学 11997
13 079 西南政法 6269
14 002 重庆力帆实业(集团)有限公司 5942
15 060 保利(重庆)投资实业有限公司 3776
16 073 重庆中药二厂 1880
17 018 重庆啤酒股份有限公司 1542
18 045 重庆渝开发股份有限公司 602
19 058 重庆沁园集团实业有限公司 500
20 021 中国重庆百货大楼股份有限公司 357
21 019 重庆陶然居饮食文化集团 335
22 088 重庆建工集团有限责任公司 317
23 022 重庆诗仙太白集团 211
24 030 赛博 188
25 051 金山集团 175
26 004 重庆庆铃汽车(集团)有限公司 167
27 009 重庆龙湖地产发展有限公司 157
28 053 重庆市迪马实业股份有限公司 156
29 007 重庆宗申集团 153
30 016 重庆钢铁股份有限公司 140
31 008 重庆恒通客车有限公司 135
32 048 重庆康明斯发动机有限公司 131
33 011 重庆小天鹅投资(控股)集团 126
34 010 重庆华宇物业集团有限公司 125
35 042 重庆科而士实业(集团)有限公司 119
36 025 重庆谭木匠工艺品有限公司 117
37 039 重庆市电信有限公司 114
38 012 重庆金科实业(集团)有限公司 113
39 005 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 106
40 015 重庆鲁能开发(集团)有限公司 105
41 013 重庆隆鑫控股有限公司 103
42 017 重庆美心(集团)有限公司 98
43 061 重庆金夫人实业有限公司 97
44 026 重庆涪陵榨菜(集团)有限公司 94
45 086 中国核工业建峰化工总厂 81
46 041 重庆泰山电线电缆有限责任公司 81
47 035 奥康 80
48 038 重庆市商业银行 79
49 049 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 75
50 063 重庆华邦制药股份有限公司 75
51 052 重庆天友乳业股份有限公司 75
52 066 重庆万里蓄电池股份有限公司 74
53 020 西南医院 73
54 083 重庆红岩汽车公司 62
55 056 娃哈哈有限公司 62
56 040 重庆富侨保健服务有限公司 60
57 076 秦妈火锅 58
58 034 中国移动通信集团重庆有限公司 56
59 064 重庆潍柴发动机厂 56
60 029 中冶赛迪工程 56
61 089 重庆海彬工业有限公司 55
62 023 中国石化集团四川维尼纶厂 55
63 024 重庆川仪总厂有限公司 54
64 031 重庆金算盘软件(集团)有限公司 54
65 027 金源酒店 54
66 050 重庆北站 53
67 078 重庆渝富资产管理公司 53
68 032 同创 53
69 095 重庆胜峰保洁服务有限公司 52
70 055 重庆广电集团 51
71 037 福物 51
72 094 重庆轨道交通总公司 49
73 070 澳林公司 49
74 080 建设集团 49
75 067 中国联通重庆分公司 49
76 071 重庆升伟地产发展有限公司 48
77 028 名匠 48
78 074 铃木 48
79 047 民生集团 48
80 082 重庆市土地中心 48
81 090 重庆大都会广场太平洋百货有限公司 47
82 046 重庆华安楼宇 47
83 068 重庆四维瓷业集团股份有限公司 47
84 054 重庆力可达电池有限公司/重庆电池总厂 46
85 033 中国网络通信集团公司重庆市分公司 46
86 081 重庆电力公司 46
87 072 重庆市水务集团 46
88 093 重庆德庄实业集团 46
89 091 重庆药友制药有限责任公司 45
90 087 重庆市东升铝业股份有限公司 45
91 077 重庆博赛矿业集团有限公司 45
92 085 重庆新感觉摩托车有限公司 43
93 075 市政建设龙头企业 43
94 084 42
95 092 重庆家福饮食文化有限公司 42
重庆市涪陵水利电力投资集团有限责任公司